VIPOは、「最新先端コンテンツXR(VR/AR/MR)攻略セミナー」と題して、第一線でご活躍される方々を講師にお招きして4日間にわたってセミナーを京都で開催いたしました。各セミナーとも多くの方にご来場いただき、XR(VR/AR/MR)の関心の高さを改めて感じました。
日 時 | 12月6日(木)(講座 17:30-19:00 / 個別相談会 19:00-19:30) |
---|---|
場 所 | 第八長谷ビル(京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1)セミナールームB |
概 要 | 経済産業省が新たに制定した「VR等のコンテンツ制作技術活用ガイドライン2018」と各省庁事業を紹介。政府の最新先端コンテンツ政策に対する理解を深める事によりXR領域の理念を共有。 |
講 師 | 榊原 晋 氏(映像産業振興機構) 1979年日本ビクター入社。映像関連機器・コンピューター周辺機器開発や新規事業開発責任者を経て、2012年映像制作・ポストプロダクションを担当するJVCケンウッドビデオテック代表取締役就任。2016年から映像産業振興機構・第5事業部長として現在。本タイトルのガイドラインを策定した「先進コンテンツ制作技術を活用した地域活性化促進事業等の事業」や「プロダクションプレイスメントを活用した地域発信事業」の事業責任者。映像記録再生機器の開発に加え、コンテンツ制作・配信事業等のハード・ソフトの両経験から、コンテンツ・テクノロジーを活用した他産業展開の支援を推進する。 |
◆ 第Ⅰ部 VR等のコンテンツ制作技術活用ガイドライン2018(全112ページ)(PDF:2.87MB)
◆ 第Ⅱ部 コンテンツ制作に向けて(全93ページ)(PDF:1.49MB)
◆ 『How to make VR content』(全4ページ)※上記ガイドライン概要説明資料(PDF:3.18MB)
「世の中で一番成功しているVRビジネスについて」や、「京都に特化したVR産業」が取り上げられ、それらについて説明頂きました。
「様々な取り組みについて紹介があり、有用と感じた。ガイドライン(vipo)も是非参考にしたい」「事例のビジネスの仕組みについてもっと深くしりたい」など、ご意見をいただききました。
(当日の講演会の様子) |
日 時 | 12月7日(金)(講座 17:30~19:00 / マッチング交流会 19:00~19:30) |
---|---|
場 所 | 第八長谷ビル(京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1)セミナールームB |
概 要 | 産業の成長分野で欠かすことのできない最新先端コンテンツ技術の活用について、多くの産業分野での成功事例を紹介することで新たなトレンドの対応対策とする。 |
講 師 | 廣瀬 通孝 氏 (東京大学先端科学技術研究センター教授 /東京大学大学院情報理工学系研究科教授) 人間とコンピュータを分かちがたく一体化し、全体として高度なインタフェースを構築するための技術をサイバネティック・インタフェースと呼ぶが、本研究室では、VR(バーチャルリアリティ)の技術を端緒として、この種のインタフェース技術について、いろいろな角度から研究を行っている。具体的には、マルチモーダルインタフェースの研究、複合現実感・ウェアラブルコンピュータの研究、ユビキタス・コンテンツの研究などを行っている。また、複合現実感研究の一環として、「空間」の広がり感や開放感を現実の3次元空間の中で演出することのできる環境型ディスプレイシステム、外部の実環境の構成要素であるモノとして「実物性」の表現に特化した実体型ディスプレイの開発など、実世界指向のVRインタフェースの研究を行っている。 |
「企業で研修や体験で、どういったものがVRに向いているのか」
「XRの必要性、普及について」が取り上げられ、様々な見解よりお答えいただききました。
「とても知的で感動しました」「研究内容、大学の施設などについても大変興味があります」
「VR酔い等について、もっと知りたいと思いました」など、ご意見をいただきました。
(当日の講演会の様子) | |
日 時 | 12月11日(火)(講座 17:30~19:00 / マッチング交流会 19:00~19:30) |
---|---|
場 所 | メルパルク京都(京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町676 -13)4階 研修室 5 |
概 要 | 事業者向けに誰でも簡単にVRを制作編集し活用を可能にするクラウドソフト「スペースリ―」では、不動産、インバウンド対策など旅行分野、ハウスメーカーでの利用、研修分野などで活用されています。 VR制作や活用のデモ、また裾野が広がりつつある事業者のVR利用事例を紹介。 |
講 師 | 森田 博和 氏(株式会社スペースリー代表) 東京大学大学院航空宇宙工学科終了後、経済産業省入省。 内閣官房宇宙開発戦略本部事務局への出向時含め中小企業政策、航空宇宙政策の企画、 立案に携わった後、米国シカゴ大学ビジネススクール入学、MBA取得。 2013年経済産業省退職後、現法人設立。 2016年11月よりスペースリーのサービスとして、事業者向けに誰でもかんたんにVRを制作編集し活用を可能にするクラウドソフトの提供を開始。 |
「研修システムについて、そこまで進んでいるのか」
「同期する為のネットワークの回線はどうなっているのか」「1対1で営業での対話式利用は可能か」など、様々な質問にお答えいただきました。
「リアルタイム制を確保出来れば対面営業も遠隔できるなど可能性が大きいと感じました」「実演があって、良かったです。不動産業でのVR・ARの汎用性がよく分かった。研修での汎用も初めて知りました」など、ご意見をいただきました。
(当日の講演会の様子) | |
日 時 | 12月12日(水)(講座 17:30~18:30 / 最新機器体験会 18:30~19:30) |
---|---|
場 所 | メルパルク京都(京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町676 -13)4階 研修室 2 /研修室3 |
概 要 | VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)の機能的な特徴や国内外のビジネス活用事例を紹介するとともに、いまXRに何が起きているのか? 実用化に向けた課題とは? さまざまな角度からXRビヨンドを捉えます。さらにMoguraによる最新機器体験会も同時開催。 |
講 師 | 久保田 瞬 氏(株式会社Mogura代表取締役CEO / MoguraVR編集長) 慶應義塾大学法学部政治学科卒業後、環境省に入省。 環境白書の作成等に携わる。ECベンチャー勤務を経て、現MoguraVR編集長、 株式会社Mogura代表取締役社長。VRジャーナリスト。 VR/AR業界の分析、コンサルティングが専門。 国外の主要イベントには必ず足を運んで取材を行っているほか、 国内外の業界の中心に身を置きネットワーク構築を行っている。 |
「ビジネスでの活用-「安全体感VRトレーニング」(株式会社積木製作)」
「ビジネスでの活用-遠隔コミュニケーションシステム 「NEUTRANS Biz」(株式会社Synamon)」
「ビジネスでの活用-一体型デバイスMirage Soloを使用した「VR CAD Viewer」(株式会社積木製作)」
「文化財-空間保存「VR戦艦大和」(株式会社神田技研)」
様々なデバイスを用いての4つのブースで体験会を行って頂きました。
「XRのコンテンツ最善事情について、普段は情報収集の難しい内容を知ることができてよかったです。」「BtoC 、エンタメ向けのビジネスの可能性についてもっと知りたくなりました。」
など、多くのご意見を頂きました。
(当日の講演会の様子) | (最新機器体験会の様子) |
【お問い合わせ先】
特定非営利活動法人映像産業振興機構
Tel: 03-3543-7532 / e-mail: kyoto.office@vipo.or.jp(京都セミナー事務局)